Офіційний сайт ЗОШ №2 м.Бердянська: www.school-2.com
Повна версія сторінки за адресою: https://school-2.com/theory/geometry/8_form/4.php
Повна версія сторінки за адресою: https://school-2.com/theory/geometry/8_form/4.php
§ 4. Основные тригонометрические тождества
| Основные тригонометрические тождества | |
|---|---|
| В прямоугольном треугольнике с острым углом α справедливы тождества:
tgα = | |
| Для любого острого угла α: sin (90° − α) = cosα, | ![]() sinB = cosA, cosB = sinA |
| Значение синуса, косинуса и тангенса некоторых углов | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30° | 45° | 60° |
| |
| sinα | ![]() | ![]() |
| |
| cosα | ![]() | ![]() |
| |
| tgα | ![]() | 1 |
| |
| Изменение синуса, косинуса и тангенса некоторых углов | ||
|---|---|---|
| При возрастании острого угла α sinα и tgα возрастают, a cosα убывает.
sinα2 > sinα1; cosα2 < cosα1; | ![]() | ∠DAB = α2, ∠CAB = α1, α1 < α2 |
| В прямоугольном треугольнике против большего острого угла лежит больший катет, и наоборот: против большего катета лежит больший острый угол. | ![]() | α < β, BC < AC |
| Определение синуса, косинуса и тангенса | ||||
|---|---|---|---|---|
| α | sinα | cosα | tgα |
|
| 0° | 0 | 1 | 0 | |
| 90° | 1 | 0 | — | |
| 180° | 0 | −1 | 0 | |
tgα = Для любого угла α sin (180° − α) = sinα, Для угла α ≠ 90° tg (180° − α) = −tgα. | ||||
Дивіться також:



; sin²α + cos²α = 1; 1 + tg²α =
; 1 + ctg²α =
.





